HOLOEYE Photonics AG > Diffractive Optical Elements > Standard Diffractive Optical Elements
HOLOEYEでは、手頃な価格帯のカタログ既成品の回折光学素子(DOE)の種類をどんどん増やしております。これらのDOEは、ポリマー材料を使用して複製されるか、ガラス材料で製造されています。
標準品ポリマーDOE:
HOLOEYEの標準ポリマー回折光学素子(DOE)は、ポリカーボネート(PC)やポリメチルメタクリレート(PMMA)などの材料を使用して表面複製により製造されています。
これらの素子は、標準直径8mm、厚さ0.6mmから1.2mmで、さまざまな標準レーザーモジュールにシームレスに統合できるよう設計されています。
光学ラボでの使用のために、DOEは12.7 mm x 2.2 mmのステンレス鋼アダプタリングに取り付けられた状態でも提供されています。
HOLOEYEの標準DOEは、レーザーモジュールの製造業者や販売業者が最小限の投資で製品ラインを強化することを可能にします。サイズの調整やその他のカスタマイズのご要望も歓迎しており、これらは妥当なNRE(Non-Recurring Engineering)予算に基づいて提供されます。
標準品ガラスDOE:
HOLOEYEの標準ガラスDOEは、フューズドシリカガラスをエッチングして製造されているか、ソーダライムガラス基板上にアクリレートを複製して製造されています。サンプル等少量販売においては、すべてのサイズバージョンが標準の光学マウントで使用しやすい円形ホルダーに収められています。
ガラスDOEがポリマーベースの回折光学素子に比べて持つ利点:
ガラスDOEの種類に応じて、以下のサイズで利用可能です:
- アクリレートオンソーダライムガラス:5.2 x 4.7 mm
- 石英ガラス:5.0 x 5.75 mm
- 石英ガラス:9.95 x 9.35 mm
- 石英ガラス:15.0 x 14.1 mm
サンプル少量販売では、すべてのバージョンが標準フレームで利用可能で、標準の実験室用マウントに対応しています。
- Ø 12.7 x 2 mm ホルダー
(5.2 x 4.7 mm / 5.0 x 5.75 mm DOE用)
- Ø 25.0 x 2.2 mm ホルダー(9.95 x 9.35 mm DOE用)
- Ø 25.0 x 3.5 mm ホルダー(15.0 x 14.1 mm DOE用)
ご注意:以下の表に記載されている各DOEをクリックすると、それぞれのDOEに関する詳細情報が表示されます。パターンの画像は概略図です。実際のセットアップでは、高次の回折が見える場合があり、回折しない光が中央に明るい点として現れることがあります。
DOE# | 材質 | 概要 | 波長範囲 | フルパターン角度 |
DE 750 | ガラス | 1:4 ビームスプリッター | 980 - 1070 nm | 6.7°- 7.3° |
DE 751 | ガラス | 1:4 ビームスプリッター | 980 - 1070 nm | 3.4°- 3.7° |
DE 752 | ガラス | 1:4 ビームスプリッター | 980 - 1070 nm | 1.4°- 1.6° |
DE 753 | ガラス | 1:5 ビームスプリッター | 980 - 1070 nm | 3.0°- 3.3° |
DE 754 | ガラス | マトリクス 2 x 2 ドット (正方形) | 980 - 1070 nm | 2.35°- 2.55° |
DE 755 | ガラス | マトリクス 2 x 2 ドット (長方形) | 980 - 1070 nm | 1.9°- 2.1° |
DE 756 | ガラス | 六角形、 6 + 1 ドット | 980 - 1070 nm | 2.8°- 3.1° |
DE 757 | ガラス | 六角形、 6 + 1 ドット | 980 - 1070 nm | 2.8°- 3.1° |
DE 759 | ガラス | マトリクス 15 x 15 ドット | 980 - 1070 nm | 9.7°- 10.5° |
DE 760 | ガラス | マトリクス 9 x 9 ドット | 980 - 1070 nm | 5.2°- 5.7° |
DE 801 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター |
630 - 700 nm |
24.23°- 26.97° |
DE 802 | ガラス | 1:7 ドットライン | 630 - 760 nm | 7.19°- 8.67° |
DE 803 | ガラス | 1:25 ドットライン |
633 - 655 nm |
8.73°- 9.01° |
DE 804 | ガラス | マトリクス 5 x 5 ドット | 630 - 700 nm | 41.71°- 46.6° |
DE 805 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 0.23°- 0.27° |
DE 806 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 0.47°- 0.53° |
DE 807 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 0.94°- 1.06° |
DE 808 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 1.87°- 2.12° |
DE 809 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 4.22°- 4.78° |
DE 810 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 9.00°- 10.25° |
DE 811 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 750 - 850 nm | 1.87°- 2.12° |
DE 812 | ガラス | 1:6 ドットライン | 780 - 850 nm | 2.4°- 2.7° |
DE 813 | ガラス | マトリクス 4 x 2 ドット | 750 - 820 nm | 2.2°- 2.4° |
DE 814 | ガラス | マトリクス 3 x 4 ドット | 780 - 850 nm | 3.2°- 3.5° |
DE 815 | ガラス | マトリクス 3 x 5 ドット | 725 - 825 nm | 3.0°- 3.4° |
DE 816 | ガラス | マトリクス 8 x 8 ドット | 780 - 820 nm | 3.9°- 4.1° |
DE 817 | ガラス | マトリクス 15 x 15 ドット | 750 - 820 nm | 5.6°- 6.1° |
DE 818 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 0.15°- 0.15° |
DE 819 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 0.29°- 0.30° |
DE 820 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 0.48°- 0.50° |
DE 821 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 0.97°- 1.00° |
DE 822 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 0.97°- 1.00° |
DE 823 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 1.45°- 1.50° |
DE 824 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 2.9°- 3.00° |
DE 825 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1030 nm / 1064 nm | 4.84°- 5.00° |
DE 826 | ガラス | 1:6 ドットライン | 1030 nm / 1064 nm | 1.9°- 2.0° |
DE 827 | ガラス | 1:10 ドットライン | 1030 nm / 1064 nm | 2.9°- 3.0° |
DE 828 | ガラス | マトリクス 4 x 2 ドット | 1030 nm / 1064 nm | 2.5°- 2.6° |
DE 829 | ガラス | マトリクス 3 x 5 ドット | 1030 nm / 1064 nm | 4.3°- 4.4° |
DE 830 | ガラス | マトリクス 3 x 4 ドット | 1030 nm / 1064 nm | 2.4°- 2.4° |
DE 831 | ガラス | マトリクス 8 x 8 ドット | 1030 nm / 1064 nm | 6.8°- 7.0° |
DE 834 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 480 - 560 nm | 0.45°- 0.53° |
DE 835 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 480 - 560 nm | 1.13°- 1.32° |
DE 836 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 480 - 560 nm | 2.71°- 3.16° |
DE 837 | ガラス | 1:6 ドットライン | 480 - 550 nm | 2.26°- 2.59° |
DE 838 | ガラス | マトリクス 3 x 5 ドット | 488 - 532 nm | 3.3°- 3.6° |
DE 841 | ガラス | 1:10 ドットライン | 515 - 570 nm | 3.01°- 3.43° |
DE 842 | ガラス | マトリクス 8 x 8 ドット | 500 - 540 nm | 3.76°- 4.06° |
DE 843 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 420 - 490 nm |
32.5°- 38.1° |
DE 844 | ガラス | 1:6 ビームスプリッター | 430 - 490 nm | 42.0°- 48.2° |
DE 845 | ガラス | 準連続線 - 55 mm | 420 - 490 nm | 51.1°- 60.4° |
DE 846 | ガラス | クロス - 58 mm @ 450 nm | 420 - 460 nm | 53.9°- 59.5° |
DE 847 | ガラス | 11ライン(矩形) | 420 - 470 nm | 51.4°- 58.1° |
DE 848 | ガラス | 21 x 15 グリッド (長方形) | 420 - 470 nm | 50.1°- 56.5° |
DE 849 | ガラス | 六角形 | 360 - 490 nm | 49.2°- 64.2° |
DE 850 | ガラス | マトリクス 7 x 7 ドット | 430 - 490 nm | 21°- 24° |
DE 851 | ガラス | 14552 ドット トゥルーリーランダム | 420 - 470 nm | 50.9°- 57.5° |
DE 852 | ガラス | 51328 ドット トゥルーリーランダム | 430 - 460 nm | 52.5°- 56.4° |
DE 862 | ガラス | マトリクス 4 x 2 ドット | 1530 - 1570 nm | 4.5°- 4.6° |
DE 863 | ガラス | 1:6 ドットライン | 1530 - 1570 nm | 4.79°- 4.92° |
DE 864 | ガラス | マトリクス 5 x 5 ドット | 1530 - 1570 nm | 14.0°- 14.4° |
DE 865 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1530 - 1570 nm | 1.48°- 1.52° |
DE 866 | ガラス | 1:2 ビームスプリッター | 1530 - 1570 nm | 4.20°- 4.31° |
DE-R 197 | ポリマー | クロス - 45° @ 450 nm | 425 - 490 nm | 42.38°- 49.25° |
DE-R 198 | ポリマー | 31ライン(正方形) | 425 - 490 nm | 27.26°- 31.53° |
DE-R 199 | ポリマー | 準連続線 - 45° | 420 - 480 nm | 41.85°- 48.18° |
DE-R 205 | ポリマー | クロス - 5° @ 650 nm | 580 - 660 nm | 4.46°- 5.08° |
DE-R 206 | ポリマー | マトリクス 17 x 17 ドット | 590 - 730 nm | 19.04°- 23.62° |
DE-R 212 | ポリマー | クロス - 25° @ 532 nm | 500 - 640 nm | 23.48°- 30.18° |
DE-R 213 | ポリマー | 11ライン(正方形) | 530 - 670 nm | 34.81°- 44.44° |
DE-R 214 | ポリマー | クロス - 2° @ 650 nm | 600 - 645 nm | 1.83°- 1.97° |
DE-R 215 | ポリマー | ファインダー | 570 - 750 nm |
16.32°- 21.53° |
DE-R 218 | ポリマー | クロス - 15° @ 640 nm | 500 - 640 nm | 11.72°- 15.02° |
DE-R 219 | ポリマー | 実線円 | 480 - 600 nm | 25.54°- 32.07° |
DE-R 220 | ポリマー | 1:16 ドットサークル | 480 - 532 nm | 41.29°- 46° |
DE-R 221 | ポリマー | 1:72 ドットサークル | 400 - 570 nm | 15.75°- 22.52° |
DE-R 223 | ポリマー | 正方形マトリクス 2 x 2 ドット + 1ドット | 405 - 635 nm | 10.3°- 16.1° |
DE-R 229 | ポリマー | 1:36 ドットサークル | 480 - 560 nm | 3.16°- 3.68° |
DE-R 231 | ポリマー | マトリクス 101 x 101 ドット | 635 - 680 nm | 7.1°- 7.6° |
DE-R 233 | ポリマー | 7ライン(正方形) | 530 - 670 nm | 24.95°- 31.7° |
DE-R 234 | ポリマー | ファインダー(線の正方形) | 590 - 730 nm | 43.49°- 54.57° |
DE-R 236 | ポリマー | 実線の正方形 | 530 - 650 nm | 38.07°- 47.15° |
DE-R 238 | ポリマー | 実線円 | 520 - 532 nm | 3.42°- 3.5° |
DE-R 239 | ポリマー | クロス - 5° @ 520 nm | 488 - 600 nm | 4.68°- 5.75° |
DE-R 240 | ポリマー | 1:16 ドットサークル | 530 - 700 nm | 9.01°- 11.91° |
DE-R 241 | ポリマー | マトリクス 21 x 21 ドット | 560 - 730 nm | 5.99°- 7.82° |
DE-R 242 | ポリマー | マトリクス 16 x 16 ドット | 530 - 730 nm | 5.93°- 8.16° |
DE-R 243 | ポリマー | マトリクス 17 x 17 ドット | 550 - 720 nm | 6.15°- 8.16° |
DE-R 244 | ポリマー | マトリクス 13 x 13 ドット | 590 - 670 nm | 3.99°- 4.54° |
DE-R 245 | ポリマー | クロス - 10° @ 633 nm | 570 - 690 nm | 8.97°- 10.55° |
DE-R 246 | ポリマー | クロス -(10°@ 633 nm)高コントラスト領域 | 530 - 670 nm | 8.43°- 10.66° |
DE-R 247 | ポリマー | クロス - 25° @ 645 nm | 600 - 800 nm |
23.6°- 31.65° |
DE-R 248 | ポリマー | クロス - 37° @ 645 nm | 630 - 700 nm | 35.71°- 39.83° |
DE-R 249 | ポリマー | クロス - 45° @ 633 nm | 620 - 700 nm | 44.63°- 49.9° |
DE-R 250 | ポリマー | 5ライン(矩形) | 590 - 670 nm | 27.83°- 31.69° |
DE-R 251 | ポリマー | 7ライン(矩形) | 590 - 730 nm | 8.08°- 10° |
DE-R 252 | ポリマー | 5ライン(正方形) | 530 - 670 nm | 19.99°- 25.34° |
DE-R 253 | ポリマー | 11ライン(正方形 - 細い線) | 530 - 670 nm | 34.81°- 44.44° |
DE-R 254 | ポリマー | 25ライン(正方形) | 530 - 670 nm | 29.89°- 38.06° |
DE-R 255 | ポリマー |
65ライン(正方形 - 太い中心線) |
610 - 750 nm | 23.71°- 29.27° |
DE-R 256 | ポリマー | 正方形グリッド 51 x 51 ライン | 530 - 660 nm | 25.78°- 32.25° |
DE-R 257 | ポリマー | マトリクス 51 x 51 ドット | 560 - 720 nm | 27.26°- 35.28° |
DE-R 258 | ポリマー | マトリクス 11 x 11 ドット | 590 - 690 nm | 36.14°- 42.54° |
DE-R 259 | ポリマー | 5 リング | 550 - 700 nm | 24.43°- 31.24° |
DE-R 260 | ポリマー | ファインダー(円 + 十字) | 570 - 750 nm | 18.83°- 24.86° |
DE-R 261 | ポリマー | ファインダー | 550 - 730 nm | 5.46°- 7.24° |
DE-R 262 | ポリマー | ファインダー(ドットスクエア) | 480 - 670 nm | 9.02°- 12.6° |
DE-R 263 | ポリマー | 1:5 ドットライン | 450 - 700 nm | 4.25°- 6.62° |
DE-R 264 | ポリマー | 1:9 ドットライン | 630 - 780 nm | 0.84°- 1.04° |
DE-R 265 | ポリマー | 1:19 ドットライン | 500 - 690 nm | 10.54°- 14.57° |
DE-R 266 | ポリマー | 準連続線 - R5 | 630 - 690 nm | 4.96°- 5.43° |
DE-R 267 | ポリマー | 準連続線 - R30 | 470 - 560 nm | 26.44°- 31.63° |
DE-R 268 | ポリマー | 実線円 | 430 - 460 nm | 42.23°- 46.32° |
DE-R 269 | ポリマー | 10 リング | 488 - 532 nm | 48.78°- 53.51° |
DE-R 270 | ポリマー | クロス - 30° @ 640 nm | 590 - 660 nm | 27.83°- 31.21° |
DE-R 280 | ポリマー | クロス - 60° @ 635 nm | 580 - 690 nm | 54.35°- 65.82° |
DE-R 281 | ポリマー | 1:11 ドットライン | 440 - 490 nm | 11.14°- 12.41° |
DE-R 282 | ポリマー | 1:99 ドットライン | 600 - 700 nm | 17.38°- 20.3° |
DE-R 283 | ポリマー | 準連続線 - 20° | 630 - 670 nm | 19.84°- 21.12° |
DE-R 284 | ポリマー | 41ライン(矩形) | 600 - 7000 nm | 59.17°- 70.34° |
DE-R 285 | ポリマー | 六角形 | 520 - 800 nm | 4.99°- 7.69° |
DE-R 286 | ポリマー | 準連続線 - 30° | 600 - 700 nm | 27.69°- 32.42° |
DE-R 287 | ポリマー | 準連続線 - 45° | 600 - 700 nm | 41.46°- 48.78° |
DE-R 288 | ポリマー | ファインダー | 590 - 730 nm | 47.16°- 59.33° |
DE-R 289 | ポリマー | クロス - 15° @ 520 nm | 480 - 550 nm | 13.88°- 15.92° |
ポリマー | クロス - 75° @ 650 nm | 580 - 690 nm | 65.82°- 80.53° | |
DE-R 332 | ポリマー | 33000 ドット疑似乱数 | 820 - 850 nm | 58.83°- 61.2° |
DE-R 335 | ポリマー | 33000 ドット疑似乱数 | 630 - 660 nm | 44.84°- 47.1° |
DE-R 337 | ポリマー | 1:99 ドットライン | 600 - 700 nm | 26.15°- 30.6° |
DE-R 339 | ポリマー | マトリクス 6 x 6 ドット | 590 - 590 nm |
8.83°- 10.33° |
DE-R 340 | ポリマー | クロス - 60° @ 450 nm | 420 - 520 nm | 55.77°- 70.77° |
DE-R 342 | ポリマー | クロス - 52° @ 515 nm | 440 - 540 nm | 43.72°- 54.38° |
DE-R 345 | ポリマー | ファインダー(円 + 十字) | 500 - 540 nm | 26.93°- 29.13° |
DE-R 348 | ポリマー | 10ライン(矩形) | 600 - 700 nm | 44.55°- 52.49° |
DE-R 350 | ポリマー | 15ライン(矩形) | 480 - 550 nm | 21.97°- 25.22° |
DE-R 351 | ポリマー | マトリクス 10 x 10 ドット | 510 - 600 nm | 22.81°- 26.9° |
DE-R 352 | ポリマー | マトリクス 4 x 6 ドット | 500 - 580 nm | 14.19°- 16.47° |
DE-R 353 | ポリマー | マトリクス 5 x 5 ドット | 630 - 750 nm | 0.56°- 0.66° |
DE-R 354 | ポリマー | 正方形グリッド 10 x 10 ライン | 620 - 680 nm | 37.6°- 41.4° |
DE-R 364 | ポリマー | 準連続線 - 45° | 850 - 1050 nm | 40.49°- 50.61° |
DE-R 369 | ポリマー | 準連続線 - 36° |
515 - 801 nm |
29°- 46° |
DE-R 372 | ポリマー | 40100 ドット疑似乱数 | 825 - 870 nm | 58°- 61.5° |
DE-R 373 | ポリマー | 31806 - ドットトゥルーリーランダム | 430 - 460 nm | 46.49°- 63.78° |
DE-R 374 | ポリマー | 47708 - ドットトゥルーリーランダム | 820 - 860 nm | 60.49°- 63.78° |
DE-R 375 | ポリマー | 29594 ドット疑似乱数 | 810 - 850 nm | 60.49°- 63.78° |
DE-R 381 | ポリマー | 11ライン(矩形) | 830 - 880 nm | 22.84°- 24.24° |
DE-R 382 | ポリマー | クロス - 30° @ 450 nm | 440 - 480 nm | 29.29°- 32.02° |
DE-R 383 | ポリマー | 準連続線 - 51° | 790 - 880 nm | 47.4°- 53.19° |
DE-R 384 | ポリマー | 51978 - ドットトゥルーリーランダム | 610 - 660 nm | 62.73°- 68.55° |
DE-R 385 | ポリマー |
101050 - ドットトゥルーリーランダム |
610 - 660 nm | 64.13°- 70.12° |
DE-R 386 | ポリマー | 3ライン(矩形) | 490 - 550 nm | 4.29°- 4.81° |
DE-R 387 | ポリマー | 5ライン(矩形) | 490 - 550 nm | 4.29°- 4.81° |
DE-R 388 | ポリマー | マトリクス 51 x 51 ドット | 500 - 560 nm | 24.79°- 27.82° |
DE-R 389 | ポリマー | マトリクス 21 x 21 ドット |
480 - 600 nm |
24.32°- 30.53° |
DE-R 391 | ポリマー | 81ライン(矩形) | 600 - 700 nm | 58.56°- 69.59° |
DE-R 392 | ポリマー | 3ライン(矩形) | 600 - 700 nm | 5.64°- 6.58° |
DE-R 394 | ポリマー | ファインダー | 500 - 540 nm | 48.11°- 52.23° |
DE-R 396 | ポリマー | 21 x 11 六角形配列 | 600 - 730 nm | 46.44°- 57.33° |
DE-R 397 | ポリマー | 11 x 10 六角形配列 | 600 - 730 nm | 32.18°- 39.41° |
DE-R 399 | ポリマー | 5 リング | 400 - 500 nm | 35.4°- 44.67° |
DE-R 440 | ポリマー | クロス - 38° @ 635 nm | 560 - 670 nm | 33.72°- 40.61° |
論文・参考文献
Standard DOE used
Authors:Zhou, Quanyu; Chen, Zhenyue; Liu, Yu-Hang; El Amki, Mohamad; Glück, Chaim; Droux, Jeanne; Reiss, Michael; Weber, Bruno; Wegener, Susanne & Razansky, Daniel
Three-dimensional wide-field fluorescence microscopy for transcranial mapping of cortical microcirculation
December, 2022
ダウンロード