HOLOEYE Photonics AG > Diffractive Optical Elements > Standard Diffractive Optical Elements > DE 751
DE 751 回折光学素子
| 製品リビジョン: | A |
| 概要: | 1:4ビームスプリッター |
| 基板材料: | 石英 |
| 表面レベル数: | レベル8 |
| 基板両面のARコーティング: | R<0.5% @ 推奨波長範囲 |
| 基板サイズ: | 15.0 mm x 14.1 mm |
| 厚さ: | 1.0 mm |
| 設計波長: |
1030 nm |
| 推奨波長範囲: | 980 nm - 1070 nm |
| 代表的回折効率: | 86% @ 設計波長 |