HOLOEYE Photonics AG > Diffractive Optical Elements > Standard Diffractive Optical Elements > DE 810
DE 810 回折光学素子
| 製品リビジョン: | A |
| 概要: | 1:2ビームスプリッター |
| 基板材料: | 石英 |
| 基板両面のARコーティング: | R<0.5% @ 推奨波長範囲 |
| 基板サイズ: | 9.95 mm x 9.35 mm |
| 厚さ: | 1.0 mm |
| 設計波長: |
800 nm |
| 推奨波長範囲: | 720 nm - 820 nm |
| 代表的回折効率: | 80% @ 設計波長 |